Completed Event: Men's Ice Hockey versus Yale on November 2, 2025 , Win , 6, to, 1
Final

Men's Ice Hockey
vs Yale
6
1
| Year | GP | W | L | T | GF | GA | Finish | Coach |
| 1980 | 6 | 2 | 4 | 0 | 52 | 47 | Fifth | Aggie Kurtz |
| 1981 | 6 | 2 | 4 | 0 | 59 | 92 | Fifth | ” (4-8-0, .333) |
| 1982 | 6 | 0 | 6 | 0 | 34 | 75 | Seventh | Josie Harper |
| 1983 | 6 | 4 | 2 | 0 | 50 | 58 | Second | ” |
| 1984 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 49 | Fourth | ” |
| 1985 | 6 | 4 | 2 | 0 | 57 | 50 | Second | ” |
| 1986 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 49 | FIRST | ” |
| 1987 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 30 | FIRST (w/Harvard) | ” |
| 1988 | 6 | 4 | 2 | 0 | 53 | 49 | Second | ” |
| 1989 | 6 | 3 | 3 | 0 | 56 | 47 | Fourth | ” |
| 1990 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 51 | Third | ” |
| 1991 | 6 | 1 | 5 | 0 | 30 | 49 | Sixth | ” |
| 1992 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 28 | Second | (37-28-0, .569) |
| 1993 | 6 | 4 | 2 | 0 | 56 | 39 | Third | Amy Patton |
| 1994 | 6 | 4 | 2 | 0 | 63 | 39 | Third | ” |
| 1995 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 44 | FIRST | ” |
| 1996 | 6 | 3 | 3 | 0 | 54 | 61 | Third | ” |
| 1997 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 42 | FIRST (w/Princeton) | ” |
| 1998 | 7 | 7 | 0 | 0 | 121 | 55 | FIRST | ” |
| 1999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 99 | 40 | FIRST | ” |
| 2000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 107 | 48 | FIRST | ” |
| 2001 | 7 | 6 | 1 | 0 | 79 | 42 | FIRST (w/Princeton) | “ |
| 2002 | 7 | 4 | 3 | 0 | 51 | 54 | Fourth | “ |
| 2003 | 7 | 6 | 1 | 0 | 83 | 50 | FIRST (w/ Princeton, Yale) | “ |
| 2004 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85 | 56 | Second | “ |
| 2005 | 7 | 7 | 0 | 0 | 94 | 48 | FIRST | “ |
| 2006 | 7 | 5 | 2 | 0 | 72 | 48 | Third | “ |
| 2007 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78 | 52 | Third | “ |
| 2008 | 7 | 3 | 4 | 0 | 65 | 59 | Fifth | “ |
| 2009 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71 | 51 | Third | “ |
| 2010 | 7 | 5 | 2 | 0 | 72 | 48 | Second | “ |
| 2011 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92 | 54 | FIRST (w/Penn) | “ |
| 2012 | 7 | 5 | 2 | 0 | 73 | 56 | Second | “ |
| 2013 | 7 | 5 | 2 | 0 | 70 | 56 | Third | “ |
| 2014 | 7 | 3 | 4 | 0 | 62 | 71 | Fifth | “ |
| 2015 | 7 | 3 | 4 | 0 | 54 | 58 | Fifth | “ |
| 2016 | 7 | 3 | 4 | 0 | 57 | 73 | Fifth | 119-44, .730 |
| 2017 | 7 | 2 | 5 | 0 | 72 | 102 | Sixth | Danielle Spencer |
| 2018 | 7 | 5 | 2 | 0 | 113 | 80 | Third | " |
| 2019 | 7 | 6 | 1 | 0 | 116 | 59 | FIRST (w/Princeton) | 13-8, .619 |
| 2020* | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | N/A | Alex Frank |
| 2021* | - | - | - | - | - | - | N/A | " |
| 2022 | 7 | 1 | 6 | 0 | 67 | 86 | Seventh | " |
| 2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 168 | 185 | Seventh | Alex (Frank) McFadden |
| 2024 | 7 | 1 | 6 | 0 | 187 | 171 | Seventh | " |
| 2025 | 7 | 2 | 5 | 0 | 187 | 162 | Seventh | " |
| TOTAL | 290 | 190 | 109 | 0 | 3,380 | 2,774 | ||
* - The 2020 Season was cut short after 5 games due to the COVID-19 pandemic
* - Dartmouth played 1 game during the 2021 Season due to the COVID-19 pandemic