Completed Event: Softball versus Yale on April 25, 2026 , Loss , 0, to, 12
Final

Softball
vs Yale
0
12
Cancelled

Softball
vs Brown

Softball
at Princeton
1
8

Softball
at Princeton
10
6
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Win: Wright, Erica (4-3)Loss: Rumley, Kristen (1-4)
Team | DART | TEXAS |
|---|---|---|
![]() Leahy doubled to right center, RBI; Krpec scored. | 0 | 1 |

![]() | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |

Tunning, Devon | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wong, Stephanie | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephens, Lindsey | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kern, Holly | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Shireman, Erin | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krpec, Mickenzi | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabaldon, Marlee | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanzel, Kelli | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leahy, Randel | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ceo, Stephanie | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wright, Erica | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |

![]() | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 6 | 11 | 0 |
| Totals | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 6 | 11 | 0 |

Wright, Erica | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 9 | 6 | 0 |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 9 | 6 | 0 |
Dartmouth


Texas

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Jorgensen struck out looking. | 0 | 0 |
| Averitt reached on a throwing error by c. | 0 | 0 |
| McEachern walked; Averitt advanced to second. | 0 | 0 |
| Damore flied out to rf. | 0 | 0 |
| Rumley grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Tunning grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Wong reached on a throwing error by 2b. | 0 | 0 |
| Wong stole second. | 0 | 0 |
| Stephens flied out to lf. | 0 | 0 |
| Kern struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Miller popped up to ss. | 0 | 0 |
| Madill struck out swinging. | 0 | 0 |
| Dzienkowski tripled to right field. | 0 | 0 |
| Dyson struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Shireman fouled out to rf. | 0 | 0 |
| Gabaldon grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Hanzel grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Jorgensen grounded out to p. | 0 | 0 |
| Averitt grounded out to p. | 0 | 0 |
| McEachern flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Leahy struck out swinging. | 0 | 0 |
| Ceo singled to right center. | 0 | 0 |
| Tunning singled up the middle; Ceo advanced to second. | 0 | 0 |
| Wong grounded out to 2b; Tunning advanced to second; Ceo advanced to third. | 0 | 0 |
| Stephens grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Damore walked. | 0 | 0 |
| Rumley reached on a fielder's choice; Damore out at second 2b to ss. | 0 | 0 |
| Miller popped up to ss. | 0 | 0 |
| Madill fouled out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Kern lined out to ss. | 0 | 0 |
| Shireman singled through the right side. | 0 | 0 |
| Shireman advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Gabaldon grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Hanzel flied out to cf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Dzienkowski singled to left field. | 0 | 0 |
| Dyson struck out swinging. | 0 | 0 |
| Jorgensen fouled out to c, bunt. | 0 | 0 |
| Averitt struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Leahy flied out to rf. | 0 | 0 |
| Ceo struck out swinging. | 0 | 0 |
| Tunning grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| McEachern flied out to rf. | 0 | 0 |
| Damore fouled out to 2b. | 0 | 0 |
| Rumley grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Wong grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Stephens grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Kern flied out to cf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Lara pinch hit for Miller. | 0 | 0 |
| Lara walked. | 0 | 0 |
| Madill hit into double play 3b to 2b to lf to 1b, bunt; Lara advanced to second, out on the play. | 0 | 0 |
| Dzienkowski flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Miller to 3b for Lara. | 0 | 0 |
| Shireman doubled to right center. | 0 | 0 |
| Krpec pinch ran for Shireman. | 0 | 0 |
| Gabaldon grounded out to 2b; Krpec advanced to third. | 0 | 0 |
| Hanzel grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Leahy doubled to right center, RBI; Krpec scored. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Dartmouth


Texas

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Jorgensen struck out looking. | 0 | 0 |
| Averitt reached on a throwing error by c. | 0 | 0 |
| McEachern walked; Averitt advanced to second. | 0 | 0 |
| Damore flied out to rf. | 0 | 0 |
| Rumley grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Tunning grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Wong reached on a throwing error by 2b. | 0 | 0 |
| Wong stole second. | 0 | 0 |
| Stephens flied out to lf. | 0 | 0 |
| Kern struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Dartmouth


Texas

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Miller popped up to ss. | 0 | 0 |
| Madill struck out swinging. | 0 | 0 |
| Dzienkowski tripled to right field. | 0 | 0 |
| Dyson struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Shireman fouled out to rf. | 0 | 0 |
| Gabaldon grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Hanzel grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Dartmouth


Texas

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Jorgensen grounded out to p. | 0 | 0 |
| Averitt grounded out to p. | 0 | 0 |
| McEachern flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Leahy struck out swinging. | 0 | 0 |
| Ceo singled to right center. | 0 | 0 |
| Tunning singled up the middle; Ceo advanced to second. | 0 | 0 |
| Wong grounded out to 2b; Tunning advanced to second; Ceo advanced to third. | 0 | 0 |
| Stephens grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Dartmouth


Texas

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Damore walked. | 0 | 0 |
| Rumley reached on a fielder's choice; Damore out at second 2b to ss. | 0 | 0 |
| Miller popped up to ss. | 0 | 0 |
| Madill fouled out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Kern lined out to ss. | 0 | 0 |
| Shireman singled through the right side. | 0 | 0 |
| Shireman advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Gabaldon grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Hanzel flied out to cf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Dartmouth


Texas

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Dzienkowski singled to left field. | 0 | 0 |
| Dyson struck out swinging. | 0 | 0 |
| Jorgensen fouled out to c, bunt. | 0 | 0 |
| Averitt struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Leahy flied out to rf. | 0 | 0 |
| Ceo struck out swinging. | 0 | 0 |
| Tunning grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Dartmouth


Texas

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| McEachern flied out to rf. | 0 | 0 |
| Damore fouled out to 2b. | 0 | 0 |
| Rumley grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Wong grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Stephens grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Kern flied out to cf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Dartmouth


Texas

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Lara pinch hit for Miller. | 0 | 0 |
| Lara walked. | 0 | 0 |
| Madill hit into double play 3b to 2b to lf to 1b, bunt; Lara advanced to second, out on the play. | 0 | 0 |
| Dzienkowski flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | TEXAS |
|---|---|---|
| Miller to 3b for Lara. | 0 | 0 |
| Shireman doubled to right center. | 0 | 0 |
| Krpec pinch ran for Shireman. | 0 | 0 |
| Gabaldon grounded out to 2b; Krpec advanced to third. | 0 | 0 |
| Hanzel grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Leahy doubled to right center, RBI; Krpec scored. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| 2B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 |

| SS | Tunning, Devon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LF | Wong, Stephanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CF | Stephens, Lindsey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | Kern, Holly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Shireman, Erin | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| PR | Krpec, Mickenzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Gabaldon, Marlee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1B | Hanzel, Kelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3B | Leahy, Randel | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B | Ceo, Stephanie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P | Wright, Erica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 23 | At Bats | 26 |
| 0 | Runs | 1 |
| 2 | Hits | 5 |
| 0 | Doubles | 2 |
| 1 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 0 | RBI's | 1 |
| 3 | Walks (BB) | 0 |
| 5 | Strikeouts | 3 |
Pitching | ||
| 5 | Hits | 2 |
| 1 | Runs | 0 |
| 1 | Earned Runs | 0 |
| 0 | Walks | 3 |
| 3 | Strikeouts | 5 |
| 26 | Batters Faced | 26 |
| 1 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 20 | Putouts | 21 |
| 10 | Assists | 7 |
| .968 | Fielding % | .966 |
| 0 | Double Plays | 1 |