Completed Event: Softball versus Yale on April 25, 2026 , Loss , 0, to, 12
Final

Softball
vs Yale
0
12
Cancelled

Softball
vs Brown

Softball
at Princeton
1
8

Softball
at Princeton
10
6
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Win: Combs (1-2)Loss: Ethridge, Breanna (0-1)
Team | BGSU | DART |
|---|---|---|
![]() KOCH singled to left field, RBI; SCHROCK advanced to second; SHOOK advanced to third; HOLLIDAY scored. | 1 | 0 |
![]() HINKLE hit by pitch, RBI; KOCH advanced to second; SCHROCK advanced to third; SHOOK scored. | 2 | 0 |
![]() MOKIENKO flied out to cf, SF, RBI; HINKLE advanced to second; KOCH advanced to third; SCHROCK scored. | 3 | 0 |
![]() COBBS singled to left center, 2 RBI; HINKLE scored; KOCH scored. | 5 | 0 |
![]() McEachern homered to left field, RBI. | 5 | 1 |
![]() KOCH reached on a fielder's choice; SCHROCK advanced to third; RAKER advanced to third on a throwing error by p, scored, unearned. | 6 | 1 |

Cobbs | RF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Searle | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Raker | 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holliday | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shook | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schrock | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Koch | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evangelista | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosby | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hinkle | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sorgi | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Mokienko | PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Combs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 |

![]() | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |

Combs | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 5 | 12 | 0 |
| Totals | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 5 | 12 | 0 |

![]() | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 22 | 7 | 4 | 0 |
![]() | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 | 36 | 8 | 4 | 0 |
Bowling Green


Dartmouth

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| COBBS struck out looking. | 0 | 0 |
| SEARLE popped up to 2b. | 0 | 0 |
| RAKER hit by pitch. | 0 | 0 |
| RAKER advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| SHOOK hit by pitch. | 0 | 0 |
| SCHROCK flied out to cf to right center. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| McEachern struck out looking. | 0 | 0 |
| Lara flied out to rf. | 0 | 0 |
| Chaw flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| KOCH popped up to 1b. | 0 | 0 |
| EVANGELISTA hit by pitch. | 0 | 0 |
| HINKLE grounded out to ss; EVANGELISTA advanced to second. | 0 | 0 |
| SORGI struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Damore grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Martinelli popped up to ss. | 0 | 0 |
| Williams hit by pitch. | 0 | 0 |
| Williams advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Madill grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| COBBS grounded out to ss. | 0 | 0 |
| SEARLE fouled out to 1b. | 0 | 0 |
| RAKER walked. | 0 | 0 |
| SHOOK popped up to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Miller struck out looking. | 0 | 0 |
| Ward grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| McEachern singled to shortstop. | 0 | 0 |
| Lara grounded out to 3b; McEachern advanced to second. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| SCHROCK struck out looking. | 0 | 0 |
| KOCH grounded out to ss. | 0 | 0 |
| EVANGELISTA fouled out to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Chaw singled to left field. | 0 | 0 |
| Damore flied out to cf. | 0 | 0 |
| Martinelli grounded out to 3b; Chaw advanced to second. | 0 | 0 |
| Chaw advanced to third on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Williams struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| HINKLE popped up to 2b. | 0 | 0 |
| SORGI struck out swinging. | 0 | 0 |
| COBBS walked. | 0 | 0 |
| SEARLE grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Madill grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Miller out at first p to 2b, bunt. | 0 | 0 |
| Ward grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| RAKER singled to right field. | 0 | 0 |
| HOLLIDAY pinch ran for RAKER. | 0 | 0 |
| HOLLIDAY stole second. | 0 | 0 |
| SHOOK doubled to right field; HOLLIDAY advanced to third. | 0 | 0 |
| Stone to p for Ethridge. | 0 | 0 |
| SCHROCK hit by pitch. | 0 | 0 |
| KOCH singled to left field, RBI; SCHROCK advanced to second; SHOOK advanced to third; HOLLIDAY scored. | 1 | 0 |
| SOSBY pinch hit for EVANGELISTA. | 1 | 0 |
| SOSBY struck out looking. | 1 | 0 |
| HINKLE hit by pitch, RBI; KOCH advanced to second; SCHROCK advanced to third; SHOOK scored. | 2 | 0 |
| MOKIENKO pinch hit for SORGI. | 2 | 0 |
| MOKIENKO flied out to cf, SF, RBI; HINKLE advanced to second; KOCH advanced to third; SCHROCK scored. | 3 | 0 |
| COBBS singled to left center, 2 RBI; HINKLE scored; KOCH scored. | 5 | 0 |
| SEARLE struck out swinging. | 5 | 0 |
| 5 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| RAKER to 3b for HOLLIDAY. | 5 | 0 |
| EVANGELISTA to c for SOSBY. | 5 | 0 |
| SORGI to cf for MOKIENKO. | 5 | 0 |
| McEachern homered to left field, RBI. | 5 | 1 |
| Lara out at first p to ss to 1b. | 5 | 1 |
| Chaw grounded out to ss. | 5 | 1 |
| Damore fouled out to 3b. | 5 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| RAKER singled down the lf line. | 5 | 1 |
| SHOOK struck out swinging. | 5 | 1 |
| SCHROCK singled up the middle; RAKER advanced to second. | 5 | 1 |
| KOCH reached on a fielder's choice; SCHROCK advanced to third; RAKER advanced to third on a throwing error by p, scored, unearned. | 6 | 1 |
| EVANGELISTA hit by pitch; KOCH advanced to second. | 6 | 1 |
| HINKLE struck out looking. | 6 | 1 |
| SORGI struck out looking. | 6 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Lohmann pinch hit for Martinelli. | 6 | 1 |
| Lohmann struck out looking. | 6 | 1 |
| Dzienkowski pinch hit for Williams. | 6 | 1 |
| Dzienkowski struck out swinging, grounded out to 1b unassisted, interference. | 6 | 1 |
| Dyson pinch hit for Madill. | 6 | 1 |
| Dyson grounded out to 3b. | 6 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Bowling Green


Dartmouth

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| COBBS struck out looking. | 0 | 0 |
| SEARLE popped up to 2b. | 0 | 0 |
| RAKER hit by pitch. | 0 | 0 |
| RAKER advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| SHOOK hit by pitch. | 0 | 0 |
| SCHROCK flied out to cf to right center. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| McEachern struck out looking. | 0 | 0 |
| Lara flied out to rf. | 0 | 0 |
| Chaw flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Bowling Green


Dartmouth

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| KOCH popped up to 1b. | 0 | 0 |
| EVANGELISTA hit by pitch. | 0 | 0 |
| HINKLE grounded out to ss; EVANGELISTA advanced to second. | 0 | 0 |
| SORGI struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Damore grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Martinelli popped up to ss. | 0 | 0 |
| Williams hit by pitch. | 0 | 0 |
| Williams advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Madill grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Bowling Green


Dartmouth

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| COBBS grounded out to ss. | 0 | 0 |
| SEARLE fouled out to 1b. | 0 | 0 |
| RAKER walked. | 0 | 0 |
| SHOOK popped up to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Miller struck out looking. | 0 | 0 |
| Ward grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| McEachern singled to shortstop. | 0 | 0 |
| Lara grounded out to 3b; McEachern advanced to second. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Bowling Green


Dartmouth

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| SCHROCK struck out looking. | 0 | 0 |
| KOCH grounded out to ss. | 0 | 0 |
| EVANGELISTA fouled out to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Chaw singled to left field. | 0 | 0 |
| Damore flied out to cf. | 0 | 0 |
| Martinelli grounded out to 3b; Chaw advanced to second. | 0 | 0 |
| Chaw advanced to third on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Williams struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Bowling Green


Dartmouth

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| HINKLE popped up to 2b. | 0 | 0 |
| SORGI struck out swinging. | 0 | 0 |
| COBBS walked. | 0 | 0 |
| SEARLE grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Madill grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Miller out at first p to 2b, bunt. | 0 | 0 |
| Ward grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Bowling Green


Dartmouth

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| RAKER singled to right field. | 0 | 0 |
| HOLLIDAY pinch ran for RAKER. | 0 | 0 |
| HOLLIDAY stole second. | 0 | 0 |
| SHOOK doubled to right field; HOLLIDAY advanced to third. | 0 | 0 |
| Stone to p for Ethridge. | 0 | 0 |
| SCHROCK hit by pitch. | 0 | 0 |
| KOCH singled to left field, RBI; SCHROCK advanced to second; SHOOK advanced to third; HOLLIDAY scored. | 1 | 0 |
| SOSBY pinch hit for EVANGELISTA. | 1 | 0 |
| SOSBY struck out looking. | 1 | 0 |
| HINKLE hit by pitch, RBI; KOCH advanced to second; SCHROCK advanced to third; SHOOK scored. | 2 | 0 |
| MOKIENKO pinch hit for SORGI. | 2 | 0 |
| MOKIENKO flied out to cf, SF, RBI; HINKLE advanced to second; KOCH advanced to third; SCHROCK scored. | 3 | 0 |
| COBBS singled to left center, 2 RBI; HINKLE scored; KOCH scored. | 5 | 0 |
| SEARLE struck out swinging. | 5 | 0 |
| 5 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| RAKER to 3b for HOLLIDAY. | 5 | 0 |
| EVANGELISTA to c for SOSBY. | 5 | 0 |
| SORGI to cf for MOKIENKO. | 5 | 0 |
| McEachern homered to left field, RBI. | 5 | 1 |
| Lara out at first p to ss to 1b. | 5 | 1 |
| Chaw grounded out to ss. | 5 | 1 |
| Damore fouled out to 3b. | 5 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Bowling Green


Dartmouth

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| RAKER singled down the lf line. | 5 | 1 |
| SHOOK struck out swinging. | 5 | 1 |
| SCHROCK singled up the middle; RAKER advanced to second. | 5 | 1 |
| KOCH reached on a fielder's choice; SCHROCK advanced to third; RAKER advanced to third on a throwing error by p, scored, unearned. | 6 | 1 |
| EVANGELISTA hit by pitch; KOCH advanced to second. | 6 | 1 |
| HINKLE struck out looking. | 6 | 1 |
| SORGI struck out looking. | 6 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | BGSU | DART |
|---|---|---|
| Lohmann pinch hit for Martinelli. | 6 | 1 |
| Lohmann struck out looking. | 6 | 1 |
| Dzienkowski pinch hit for Williams. | 6 | 1 |
| Dzienkowski struck out swinging, grounded out to 1b unassisted, interference. | 6 | 1 |
| Dyson pinch hit for Madill. | 6 | 1 |
| Dyson grounded out to 3b. | 6 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| RF | Cobbs | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Searle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3B | Raker | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| PR | Holliday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Shook | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | Schrock | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Koch | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| C | Evangelista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PH | Sosby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Hinkle | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CF | Sorgi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PH | Mokienko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Combs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 27 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 21 | 13 |

| SS | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| DH | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 4 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 27 | At Bats | 24 |
| 6 | Runs | 1 |
| 6 | Hits | 3 |
| 1 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 1 |
| 5 | RBI's | 1 |
| 2 | Walks (BB) | 0 |
| 9 | Strikeouts | 5 |
Pitching | ||
| 3 | Hits | 6 |
| 1 | Runs | 6 |
| 1 | Earned Runs | 5 |
| 0 | Walks | 2 |
| 5 | Strikeouts | 9 |
| 25 | Batters Faced | 36 |
| 0 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 13 | Assists | 4 |
| 1.000 | Fielding % | .962 |
| 0 | Double Plays | 0 |