Completed Event: Softball versus Yale on April 25, 2026 , Loss , 0, to, 12
Final

Softball
vs Yale
0
12
Cancelled

Softball
vs Brown

Softball
at Princeton
1
8

Softball
at Princeton
10
6
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 |
Win: Mccalmon, Morgan (2-2)Loss: Coats, S. (1-1)Save: Ethridge, Breanna (1)
Team | DART | OKST |
|---|---|---|
![]() Damore singled to left field, RBI; Ward advanced to second; McEachern scored. | 1 | 0 |
![]() Martinelli homered to center field, 2 RBI; Ward scored. | 3 | 0 |
![]() Mikkelson, T doubled to left center, RBI; Hughes, S. scored. | 3 | 1 |
![]() O'Donnell, R singled through the left side, RBI; Taylor, D. advanced to second; Mikkelson, T scored. | 3 | 2 |
![]() Martinelli singled up the middle, RBI; Ward advanced to second; Lohmann scored. | 4 | 2 |
![]() Chaw grounded out to 3b, RBI; Lara advanced to third; Ward scored. | 5 | 2 |

![]() | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 |

Shippy, V. | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynch, T. | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reasnor, R. | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hughes, S. | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkelson, T | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taylor, D. | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Haffner, J. | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'donnell, R | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cavin, M. | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Faulkner, B. | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Holcomb, M. | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coats, S. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Needham, B. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 |

![]() | 5.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 5 | 6 | 0 |
![]() | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 7 | 8 | 0 |

Coats, S. | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 3 | 4 | 0 |
Needham, B. | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| Totals | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 32 | 3 | 12 | 0 |
Dartmouth


Oklahoma State

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| McEachern reached on an error by p. | 0 | 0 |
| Ward hit by pitch; McEachern advanced to second. | 0 | 0 |
| Martinelli fouled out to c. | 0 | 0 |
| Chaw flied out to lf. | 0 | 0 |
| Damore singled to left field, RBI; Ward advanced to second; McEachern scored. | 1 | 0 |
| Miller reached on a fielder's choice; Damore out at second 2b to ss. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Shippy, V. singled to center field. | 1 | 0 |
| Shippy, V. stole second. | 1 | 0 |
| Lynch, T. lined out to 3b. | 1 | 0 |
| Montgomery singled, advanced to second on the throw; Shippy, V. advanced to third. | 1 | 0 |
| Reasnor, R. struck out swinging. | 1 | 0 |
| Mikkelson, T flied out to cf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Madill grounded out to 2b. | 1 | 0 |
| Bird struck out swinging. | 1 | 0 |
| Lohmann popped up to 2b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Taylor, D. struck out swinging. | 1 | 0 |
| O'Donnell, R struck out swinging. | 1 | 0 |
| Faulkner, B. singled through the left side. | 1 | 0 |
| Holcomb, M. singled up the middle; Faulkner, B. advanced to second. | 1 | 0 |
| Shippy, V. grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| McEachern grounded out to 1b unassisted. | 1 | 0 |
| Ward walked. | 1 | 0 |
| Martinelli homered to center field, 2 RBI; Ward scored. | 3 | 0 |
| Chaw singled up the middle. | 3 | 0 |
| Damore hit into double play 2b to ss to 1b; Chaw out on the play. | 3 | 0 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Lynch, T. singled to right field. | 3 | 0 |
| Montgomery flied out to lf. | 3 | 0 |
| Reasnor, R. reached on a fielder's choice; Lynch, T. out at second p to ss. | 3 | 0 |
| Mikkelson, T singled to left field; Reasnor, R. advanced to second. | 3 | 0 |
| Taylor, D. flied out to lf. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Needham, B. to p for Coats, S.. | 3 | 0 |
| Miller reached on an error by 3b. | 3 | 0 |
| Madill grounded out to 3b; Miller advanced to second. | 3 | 0 |
| Bird struck out swinging. | 3 | 0 |
| Lohmann grounded out to 2b. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| O'Donnell, R struck out swinging. | 3 | 0 |
| Faulkner, B. grounded out to ss. | 3 | 0 |
| Holcomb, M. grounded out to p. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| McEachern walked. | 3 | 0 |
| Ward hit into double play 3b to 2b to 1b; McEachern out on the play. | 3 | 0 |
| Martinelli reached on an error by 3b. | 3 | 0 |
| Chaw struck out swinging. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Shippy, V. grounded out to 2b. | 3 | 0 |
| Lynch, T. grounded out to 2b. | 3 | 0 |
| Montgomery lined out to 1b. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Damore grounded out to p. | 3 | 0 |
| Miller struck out swinging. | 3 | 0 |
| Madill walked. | 3 | 0 |
| Bird grounded out to 2b. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Reasnor, R. singled through the left side. | 3 | 0 |
| Hughes, S. pinch ran for Reasnor, R.. | 3 | 0 |
| Mikkelson, T doubled to left center, RBI; Hughes, S. scored. | 3 | 1 |
| Haffner, J. pinch hit for Taylor, D.. | 3 | 1 |
| Haffner, J. singled to center field; Mikkelson, T advanced to third. | 3 | 1 |
| Taylor, D. to 1b for Haffner, J.. | 3 | 1 |
| O'Donnell, R singled through the left side, RBI; Taylor, D. advanced to second; Mikkelson, T scored. | 3 | 2 |
| Stone to p for McCalmon. | 3 | 2 |
| Faulkner, B. struck out swinging. | 3 | 2 |
| Holcomb, M. struck out swinging. | 3 | 2 |
| Shippy, V. out at first p to ss to 1b. | 3 | 2 |
| 2 Runs, 4 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Lohmann singled to center field. | 3 | 2 |
| McEachern grounded out to ss; Lohmann advanced to second. | 3 | 2 |
| Ward singled to shortstop. | 3 | 2 |
| Martinelli singled up the middle, RBI; Ward advanced to second; Lohmann scored. | 4 | 2 |
| Lara pinch ran for Martinelli. | 4 | 2 |
| Lara advanced to second on a passed ball; Ward advanced to third. | 4 | 2 |
| Chaw grounded out to 3b, RBI; Lara advanced to third; Ward scored. | 5 | 2 |
| Damore grounded out to 3b. | 5 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Martinelli pinch ran for Lara. | 5 | 2 |
| Martinelli to 2b. | 5 | 2 |
| Lynch, T. grounded out to 2b. | 5 | 2 |
| Montgomery walked. | 5 | 2 |
| Reasnor, R. to dh for Hughes, S.. | 5 | 2 |
| Reasnor, R. fouled out to 3b. | 5 | 2 |
| Mikkelson, T reached on an error by 3b, advanced to second; Montgomery advanced to third. | 5 | 2 |
| Ethridge to p for Stone. | 5 | 2 |
| Taylor, D. walked. | 5 | 2 |
| Cavin, M. pinch hit for O'Donnell, R. | 5 | 2 |
| Cavin, M. popped up to 3b. | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||
Dartmouth


Oklahoma State

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| McEachern reached on an error by p. | 0 | 0 |
| Ward hit by pitch; McEachern advanced to second. | 0 | 0 |
| Martinelli fouled out to c. | 0 | 0 |
| Chaw flied out to lf. | 0 | 0 |
| Damore singled to left field, RBI; Ward advanced to second; McEachern scored. | 1 | 0 |
| Miller reached on a fielder's choice; Damore out at second 2b to ss. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Shippy, V. singled to center field. | 1 | 0 |
| Shippy, V. stole second. | 1 | 0 |
| Lynch, T. lined out to 3b. | 1 | 0 |
| Montgomery singled, advanced to second on the throw; Shippy, V. advanced to third. | 1 | 0 |
| Reasnor, R. struck out swinging. | 1 | 0 |
| Mikkelson, T flied out to cf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Dartmouth


Oklahoma State

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Madill grounded out to 2b. | 1 | 0 |
| Bird struck out swinging. | 1 | 0 |
| Lohmann popped up to 2b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Taylor, D. struck out swinging. | 1 | 0 |
| O'Donnell, R struck out swinging. | 1 | 0 |
| Faulkner, B. singled through the left side. | 1 | 0 |
| Holcomb, M. singled up the middle; Faulkner, B. advanced to second. | 1 | 0 |
| Shippy, V. grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Dartmouth


Oklahoma State

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| McEachern grounded out to 1b unassisted. | 1 | 0 |
| Ward walked. | 1 | 0 |
| Martinelli homered to center field, 2 RBI; Ward scored. | 3 | 0 |
| Chaw singled up the middle. | 3 | 0 |
| Damore hit into double play 2b to ss to 1b; Chaw out on the play. | 3 | 0 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Lynch, T. singled to right field. | 3 | 0 |
| Montgomery flied out to lf. | 3 | 0 |
| Reasnor, R. reached on a fielder's choice; Lynch, T. out at second p to ss. | 3 | 0 |
| Mikkelson, T singled to left field; Reasnor, R. advanced to second. | 3 | 0 |
| Taylor, D. flied out to lf. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Dartmouth


Oklahoma State

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Needham, B. to p for Coats, S.. | 3 | 0 |
| Miller reached on an error by 3b. | 3 | 0 |
| Madill grounded out to 3b; Miller advanced to second. | 3 | 0 |
| Bird struck out swinging. | 3 | 0 |
| Lohmann grounded out to 2b. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| O'Donnell, R struck out swinging. | 3 | 0 |
| Faulkner, B. grounded out to ss. | 3 | 0 |
| Holcomb, M. grounded out to p. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Dartmouth


Oklahoma State

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| McEachern walked. | 3 | 0 |
| Ward hit into double play 3b to 2b to 1b; McEachern out on the play. | 3 | 0 |
| Martinelli reached on an error by 3b. | 3 | 0 |
| Chaw struck out swinging. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Shippy, V. grounded out to 2b. | 3 | 0 |
| Lynch, T. grounded out to 2b. | 3 | 0 |
| Montgomery lined out to 1b. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Dartmouth


Oklahoma State

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Damore grounded out to p. | 3 | 0 |
| Miller struck out swinging. | 3 | 0 |
| Madill walked. | 3 | 0 |
| Bird grounded out to 2b. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Reasnor, R. singled through the left side. | 3 | 0 |
| Hughes, S. pinch ran for Reasnor, R.. | 3 | 0 |
| Mikkelson, T doubled to left center, RBI; Hughes, S. scored. | 3 | 1 |
| Haffner, J. pinch hit for Taylor, D.. | 3 | 1 |
| Haffner, J. singled to center field; Mikkelson, T advanced to third. | 3 | 1 |
| Taylor, D. to 1b for Haffner, J.. | 3 | 1 |
| O'Donnell, R singled through the left side, RBI; Taylor, D. advanced to second; Mikkelson, T scored. | 3 | 2 |
| Stone to p for McCalmon. | 3 | 2 |
| Faulkner, B. struck out swinging. | 3 | 2 |
| Holcomb, M. struck out swinging. | 3 | 2 |
| Shippy, V. out at first p to ss to 1b. | 3 | 2 |
| 2 Runs, 4 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Dartmouth


Oklahoma State

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Lohmann singled to center field. | 3 | 2 |
| McEachern grounded out to ss; Lohmann advanced to second. | 3 | 2 |
| Ward singled to shortstop. | 3 | 2 |
| Martinelli singled up the middle, RBI; Ward advanced to second; Lohmann scored. | 4 | 2 |
| Lara pinch ran for Martinelli. | 4 | 2 |
| Lara advanced to second on a passed ball; Ward advanced to third. | 4 | 2 |
| Chaw grounded out to 3b, RBI; Lara advanced to third; Ward scored. | 5 | 2 |
| Damore grounded out to 3b. | 5 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | OKST |
|---|---|---|
| Martinelli pinch ran for Lara. | 5 | 2 |
| Martinelli to 2b. | 5 | 2 |
| Lynch, T. grounded out to 2b. | 5 | 2 |
| Montgomery walked. | 5 | 2 |
| Reasnor, R. to dh for Hughes, S.. | 5 | 2 |
| Reasnor, R. fouled out to 3b. | 5 | 2 |
| Mikkelson, T reached on an error by 3b, advanced to second; Montgomery advanced to third. | 5 | 2 |
| Ethridge to p for Stone. | 5 | 2 |
| Taylor, D. walked. | 5 | 2 |
| Cavin, M. pinch hit for O'Donnell, R. | 5 | 2 |
| Cavin, M. popped up to 3b. | 5 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| SS | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RF | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 |

| 2B | Shippy, V. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3B | Lynch, T. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LF | Montgomery | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | Reasnor, R. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | Hughes, S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Mikkelson, T | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Taylor, D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| PH | Haffner, J. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | O'donnell, R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PH | Cavin, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Faulkner, B. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CF | Holcomb, M. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Coats, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Needham, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 32 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 13 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 28 | At Bats | 32 |
| 5 | Runs | 2 |
| 6 | Hits | 10 |
| 0 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 0 |
| 5 | RBI's | 2 |
| 3 | Walks (BB) | 2 |
| 4 | Strikeouts | 6 |
Pitching | ||
| 10 | Hits | 6 |
| 2 | Runs | 5 |
| 2 | Earned Runs | 5 |
| 2 | Walks | 3 |
| 6 | Strikeouts | 4 |
| 34 | Batters Faced | 32 |
| 1 | Errors | 3 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 9 | Assists | 13 |
| .968 | Fielding % | .919 |
| 0 | Double Plays | 2 |