Completed Event: Softball versus Yale on April 25, 2026 , Loss , 0, to, 12
Final

Softball
vs Yale
0
12
Cancelled

Softball
vs Brown

Softball
at Princeton
1
8

Softball
at Princeton
10
6
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 1 |
Win: Spichiger (1-4)Loss: Wilkison, Shelby (3-6)
Team | DART | PENN |
|---|---|---|
![]() Cwiertnia homered to left center, 2 RBI; Pederson scored. | 0 | 2 |
![]() Yang homered to left center, 2 RBI; Sebastianell scored. | 0 | 4 |
![]() Pederson reached on a fielding error by cf; Dyer scored, unearned; Ketring, K scored, unearned; Ketring, S scored, unearned. | 0 | 7 |
![]() Cwiertnia singled to right field, RBI; England advanced to second; Pederson scored, unearned. | 0 | 8 |

![]() | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |

Pederson | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cwiertnia | 1B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastianell | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joyner | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Petroski | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yang | SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oretsky | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketring, S | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ketring, K | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyer | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spichiger | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |

![]() | 5.2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 30 | 10 | 4 | 0 |
| Totals | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 30 | 10 | 4 | 0 |

Spichiger | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 14 | 3 | 0 |
| Totals | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 14 | 3 | 0 |
Dartmouth


Penn

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Schroder popped up to p. | 0 | 0 |
| Almer grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Martinelli popped up to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Pederson singled to right field. | 0 | 0 |
| England grounded out to p; Pederson advanced to second. | 0 | 0 |
| Cwiertnia homered to left center, 2 RBI; Pederson scored. | 0 | 2 |
| Joyner struck out looking. | 0 | 2 |
| Yang struck out looking. | 0 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Nelson popped up to ss. | 0 | 2 |
| Ward lined out to ss. | 0 | 2 |
| Gray popped up to p. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Oretsky singled to right field. | 0 | 2 |
| Ketring, S reached on a fielder's choice, advanced to second on a throwing error by ss; Oretsky out at second ss to 2b. | 0 | 2 |
| Ketring, K flied out to lf. | 0 | 2 |
| Dyer popped up to cf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Thomas singled to shortstop, advanced to second on a throwing error by ss. | 0 | 2 |
| Bird fouled out to lf. | 0 | 2 |
| Dyson fouled out to c. | 0 | 2 |
| Schroder grounded out to 1b unassisted. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Pederson flied out to cf. | 0 | 2 |
| England grounded out to 3b. | 0 | 2 |
| Cwiertnia flied out to cf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Almer out at first p to 2b. | 0 | 2 |
| Martinelli singled to left field. | 0 | 2 |
| Bravo pinch ran for Martinelli. | 0 | 2 |
| Nelson popped up to 3b. | 0 | 2 |
| Ward walked; Bravo advanced to second. | 0 | 2 |
| Gray singled to second base; Ward advanced to second; Bravo advanced to third. | 0 | 2 |
| Thomas popped up to 3b. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Martinelli to 1b for Bravo. | 0 | 2 |
| Joyner walked. | 0 | 2 |
| Petroski pinch ran for Joyner. | 0 | 2 |
| Petroski stole second. | 0 | 2 |
| Yang popped up to c. | 0 | 2 |
| Oretsky popped up to ss. | 0 | 2 |
| Ketring, S struck out swinging. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Joyner to dh for Petroski. | 0 | 2 |
| Bird popped up to ss. | 0 | 2 |
| Dyson struck out swinging. | 0 | 2 |
| Schroder popped up to rf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Ketring, K flied out to rf. | 0 | 2 |
| Dyer popped up to 3b. | 0 | 2 |
| Pederson singled to right center. | 0 | 2 |
| England grounded out to 1b unassisted. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Almer fouled out to 3b. | 0 | 2 |
| Martinelli singled to left center. | 0 | 2 |
| Nelson flied out to lf. | 0 | 2 |
| Ward doubled to left field; Martinelli advanced to third. | 0 | 2 |
| Gray flied out to lf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Cwiertnia singled to center field. | 0 | 2 |
| Sebastianell pinch ran for Cwiertnia. | 0 | 2 |
| Joyner fouled out to rf. | 0 | 2 |
| Yang homered to left center, 2 RBI; Sebastianell scored. | 0 | 4 |
| Oretsky fouled out to 1b. | 0 | 4 |
| Ketring, S singled to right field. | 0 | 4 |
| Ketring, K singled, bunt; Ketring, S advanced to second. | 0 | 4 |
| Dyer hit by pitch; Ketring, K advanced to second; Ketring, S advanced to third. | 0 | 4 |
| Pederson reached on a fielding error by cf; Dyer scored, unearned; Ketring, K scored, unearned; Ketring, S scored, unearned. | 0 | 7 |
| England walked; Pederson advanced to second. | 0 | 7 |
| Cwiertnia to 1b for Sebastianell. | 0 | 7 |
| Cwiertnia singled to right field, RBI; England advanced to second; Pederson scored, unearned. | 0 | 8 |
| 6 Runs, 5 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
Dartmouth


Penn

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Schroder popped up to p. | 0 | 0 |
| Almer grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Martinelli popped up to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Pederson singled to right field. | 0 | 0 |
| England grounded out to p; Pederson advanced to second. | 0 | 0 |
| Cwiertnia homered to left center, 2 RBI; Pederson scored. | 0 | 2 |
| Joyner struck out looking. | 0 | 2 |
| Yang struck out looking. | 0 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Dartmouth


Penn

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Nelson popped up to ss. | 0 | 2 |
| Ward lined out to ss. | 0 | 2 |
| Gray popped up to p. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Oretsky singled to right field. | 0 | 2 |
| Ketring, S reached on a fielder's choice, advanced to second on a throwing error by ss; Oretsky out at second ss to 2b. | 0 | 2 |
| Ketring, K flied out to lf. | 0 | 2 |
| Dyer popped up to cf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Dartmouth


Penn

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Thomas singled to shortstop, advanced to second on a throwing error by ss. | 0 | 2 |
| Bird fouled out to lf. | 0 | 2 |
| Dyson fouled out to c. | 0 | 2 |
| Schroder grounded out to 1b unassisted. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Pederson flied out to cf. | 0 | 2 |
| England grounded out to 3b. | 0 | 2 |
| Cwiertnia flied out to cf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Dartmouth


Penn

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Almer out at first p to 2b. | 0 | 2 |
| Martinelli singled to left field. | 0 | 2 |
| Bravo pinch ran for Martinelli. | 0 | 2 |
| Nelson popped up to 3b. | 0 | 2 |
| Ward walked; Bravo advanced to second. | 0 | 2 |
| Gray singled to second base; Ward advanced to second; Bravo advanced to third. | 0 | 2 |
| Thomas popped up to 3b. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Martinelli to 1b for Bravo. | 0 | 2 |
| Joyner walked. | 0 | 2 |
| Petroski pinch ran for Joyner. | 0 | 2 |
| Petroski stole second. | 0 | 2 |
| Yang popped up to c. | 0 | 2 |
| Oretsky popped up to ss. | 0 | 2 |
| Ketring, S struck out swinging. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Dartmouth


Penn

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Joyner to dh for Petroski. | 0 | 2 |
| Bird popped up to ss. | 0 | 2 |
| Dyson struck out swinging. | 0 | 2 |
| Schroder popped up to rf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Ketring, K flied out to rf. | 0 | 2 |
| Dyer popped up to 3b. | 0 | 2 |
| Pederson singled to right center. | 0 | 2 |
| England grounded out to 1b unassisted. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Dartmouth


Penn

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Almer fouled out to 3b. | 0 | 2 |
| Martinelli singled to left center. | 0 | 2 |
| Nelson flied out to lf. | 0 | 2 |
| Ward doubled to left field; Martinelli advanced to third. | 0 | 2 |
| Gray flied out to lf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DART | PENN |
|---|---|---|
| Cwiertnia singled to center field. | 0 | 2 |
| Sebastianell pinch ran for Cwiertnia. | 0 | 2 |
| Joyner fouled out to rf. | 0 | 2 |
| Yang homered to left center, 2 RBI; Sebastianell scored. | 0 | 4 |
| Oretsky fouled out to 1b. | 0 | 4 |
| Ketring, S singled to right field. | 0 | 4 |
| Ketring, K singled, bunt; Ketring, S advanced to second. | 0 | 4 |
| Dyer hit by pitch; Ketring, K advanced to second; Ketring, S advanced to third. | 0 | 4 |
| Pederson reached on a fielding error by cf; Dyer scored, unearned; Ketring, K scored, unearned; Ketring, S scored, unearned. | 0 | 7 |
| England walked; Pederson advanced to second. | 0 | 7 |
| Cwiertnia to 1b for Sebastianell. | 0 | 7 |
| Cwiertnia singled to right field, RBI; England advanced to second; Pederson scored, unearned. | 0 | 8 |
| 6 Runs, 5 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| 2B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |

| 2B | Pederson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | England | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1B | Cwiertnia | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PR | Sebastianell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | Joyner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PR | Petroski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Yang | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3B | Oretsky | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | Ketring, S | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | Ketring, K | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF | Dyer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Spichiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totals | 27 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 23 | At Bats | 27 |
| 0 | Runs | 8 |
| 5 | Hits | 9 |
| 1 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 2 |
| 0 | RBI's | 5 |
| 1 | Walks (BB) | 2 |
| 1 | Strikeouts | 3 |
Pitching | ||
| 9 | Hits | 5 |
| 8 | Runs | 0 |
| 4 | Earned Runs | 0 |
| 2 | Walks | 1 |
| 3 | Strikeouts | 1 |
| 30 | Batters Faced | 24 |
| 2 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 17 | Putouts | 18 |
| 3 | Assists | 2 |
| .909 | Fielding % | .952 |
| 0 | Double Plays | 0 |